ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは
交通事故に遭った場合、事故に遭わなかったら本来得られたであろう利益を「逸失利益」として、加害者に損害賠償できるケースがある。逸失利益は、利益が得られたであろう本来の時期以前にその全額が支払われるため、その後その時期までに利息が付くこととなる。その結果、その期間の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることとなってしまう。
この将来利息による増額分を逸失利益から控除する必要があり、その将来利息分を控除することを中間利息控除という。そして、ライプニッツ係数とは、この中間利息を控除するために使う数値。
18歳未満の者に適用
就労可能期間に対応する各ライプニッツ係数は、次の表のとおり
就労可能年数と年齢
幼児・学生・働らく意志と能力を有する者 | 有識者 | |||
年齢(歳) | 就労可能年数(年) | ライプニッツ係数 | 就労可能年数(年) | ライプニッツ係数 |
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 |
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 |
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 |
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 |
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 |
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 |
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 |
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 |
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 |
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 |
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 |
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 |
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 |
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 |
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 |
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 |
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 |
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
18歳以上の者に適用
就労可能年数と年齢
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
18 | 49 | 18.169 | 60 | 12 | 8.863 |
19 | 48 | 18.077 | 61 | 11 | 8.306 |
20 | 47 | 17.981 | 62 | 11 | 8.306 |
21 | 46 | 17.880 | 63 | 10 | 7.722 |
22 | 45 | 17.774 | 64 | 10 | 7.722 |
23 | 44 | 17.663 | 65 | 10 | 7.722 |
24 | 43 | 17.546 | 66 | 9 | 7.108 |
25 | 42 | 17.423 | 67 | 9 | 7.108 |
26 | 41 | 17.294 | 68 | 8 | 6.463 |
27 | 40 | 17.159 | 69 | 8 | 6.463 |
28 | 39 | 17.017 | 70 | 8 | 6.463 |
29 | 38 | 16.868 | 71 | 7 | 5.786 |
30 | 37 | 16.711 | 72 | 7 | 5.786 |
31 | 36 | 16.547 | 73 | 7 | 5.786 |
32 | 35 | 16.374 | 74 | 6 | 5.076 |
33 | 34 | 16.193 | 75 | 6 | 5.076 |
34 | 33 | 16.003 | 76 | 6 | 5.076 |
35 | 32 | 15.803 | 77 | 5 | 4.329 |
36 | 31 | 15.593 | 78 | 5 | 4.329 |
37 | 30 | 15.372 | 79 | 5 | 4.329 |
38 | 29 | 15,141 | 80 | 5 | 4.329 |
39 | 28 | 14.898 | 81 | 4 | 3.546 |
40 | 27 | 14.643 | 82 | 4 | 3.546 |
41 | 26 | 14.375 | 83 | 4 | 3.546 |
42 | 25 | 14.094 | 84 | 4 | 3.546 |
43 | 24 | 13.799 | 85 | 3 | 2.723 |
44 | 23 | 13.489 | 86 | 3 | 2.723 |
45 | 22 | 13.163 | 87 | 3 | 2.723 |
46 | 21 | 12.821 | 88 | 3 | 2.723 |
47 | 20 | 12.462 | 89 | 3 | 2.723 |
48 | 19 | 12.085 | 90 | 3 | 2.723 |
49 | 18 | 11.690 | 91 | 2 | 1.859 |
50 | 17 | 11.274 | 92 | 2 | 1.859 |
51 | 16 | 10.838 | 93 | 2 | 1.859 |
52 | 15 | 10.380 | 94 | 2 | 1.859 |
53 | 14 | 9.899 | 95 | 2 | 1.859 |
54 | 14 | 9.899 | 96 | 2 | 1.859 |
55 | 14 | 9.899 | 97 | 2 | 1.859 |
56 | 13 | 9.394 | 98 | 2 | 1.859 |
57 | 13 | 9.394 | 99 | 2 | 1.859 |
58 | 12 | 8.863 | 100 | 2 | 1.859 |
59 | 12 | 8.863 | 101〜 | 1 | 0.952 |
1. 18歳未満の有識者および18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
- 54歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした
- 54歳以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切り上げ
2. 幼児・児童・生徒・18歳未満の学生および働らく意思と能力を有する者(有識者・家事従事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は下記に準じて算出する
例)3歳の場合
- 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年−3年)に対応する係数 19.119
- 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年−3年)に対応する係数 10.380
- 就労可能年数 49年(64年−15年)
- 適用する係数 8.739(19.119−10.380)
あなたに合った交通事故示談に強い弁護士が必ず見つかる
突然の交通事故。保険会社に任せてるけど一向に進展しない。ケガの後遺症も心配。相手の保険会社も一方的。
そんな時頼りになるのが交通事故慰謝料相談|弁護士ほっとライン!
事故に遭った時の対応から、示談交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載な上、交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。
そんな時頼りになるのが交通事故慰謝料相談|弁護士ほっとライン!
事故に遭った時の対応から、示談交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載な上、交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。