賃金センサス・平均給与額
賃金センサスとは
厚生労働省が昭和23年より毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたもの。
センサス(census)とは、特定の社会事象について特定時点で一斉に行われる全数調査(官庁の行う大規模調査)のことで、簡単に言うと、毎年実施されている賃金構造基本統計調査の結果に基づき、労働者の性別、年齢及び学歴等の別に、その平均収入をまとめたもので、実際交通事故に遭った際、収入が無い者(主婦や学生・生徒・幼児、無職者など)の休業損害や逸失利益を算出する際に使われる。
賃金センサス・平均給与額(平成28年厚生労働省統計データベースより抜粋)
男女計学歴計
区分 | 年収額(万円) |
---|---|
全労働者 | 489.86 |
〜19歳 | 242.11 |
20〜24 | 309.3 |
25〜29 | 389.3 |
30〜34 | 448.96 |
35〜39 | 494.22 |
40〜44 | 537.59 |
45〜49 | 584.5 |
50〜54 | 606.92 |
55〜59 | 580.82 |
60〜64 | 403.73 |
65〜69 | 353.76 |
70歳〜 | 341.77 |
男性労働者
学歴計 |
549.43 |
---|---|
〜19歳 | 251.45 |
20〜24 | 325.83 |
25〜29 | 414.69 |
30〜34 | 486.28 |
35〜39 | 542.87 |
40〜44 | 599.52 |
45〜49 | 666.29 |
50〜54 | 698.59 |
55〜59 | 664.46 |
60〜64 | 437.03 |
65〜69 | 374.96 |
70歳〜 | 356.34 |
中卒 |
402.83 |
---|---|
〜19歳 | 230.63 |
20〜24 | 294.94 |
25〜29 | 362.21 |
30〜34 | 395.89 |
35〜39 | 430.04 |
40〜44 | 448.64 |
45〜49 | 460.88 |
50〜54 | 491.27 |
55〜59 | 469.16 |
60〜64 | 355.13 |
65〜69 | 304.13 |
70歳〜 | 273.52 |
高卒 |
469.35 |
---|---|
〜19歳 | 252.45 |
20〜24 | 327.49 |
25〜29 | 379.28 |
30〜34 | 418.23 |
35〜39 | 465.26 |
40〜44 | 519.35 |
45〜49 | 546.91 |
50〜54 | 568.51 |
55〜59 | 552.92 |
60〜64 | 374.68 |
65〜69 | 311.16 |
70歳〜 | 287.89 |
高専・短大卒 |
494.7 |
---|---|
〜19歳 | ━ |
20〜24 | 307.34 |
25〜29 | 381.68 |
30〜34 | 429.43 |
35〜39 | 483.5 |
40〜44 | 539.8 |
45〜49 | 609.19 |
50〜54 | 635.88 |
55〜59 | 606.99 |
60〜64 | 443.13 |
65〜69 | 365.49 |
70歳〜 | 447.98 |
大学・大学院卒 |
662.61 |
---|---|
〜19歳 | ━ |
20〜24 | 333.48 |
25〜29 | 447.02 |
30〜34 | 554.6 |
35〜39 | 636.58 |
40〜44 | 720.22 |
45〜49 | 833.12 |
50〜54 | 882.83 |
55〜59 | 835.59 |
60〜64 | 567.35 |
65〜69 | 560.22 |
70歳〜 | 591.04 |
女性労働者
学歴計 |
376.23 |
---|---|
〜19歳 | 226.23 |
20〜24 | 291.22 |
25〜29 | 352.96 |
30〜34 | 379.67 |
35〜39 | 392.92 |
40〜44 | 407.86 |
45〜49 | 418.5 |
50〜54 | 417.65 |
55〜59 | 397.59 |
60〜64 | 313.84 |
65〜69 | 293.92 |
70歳〜 | 301.48 |
中卒 |
263.87 |
---|---|
〜19歳 | 196.56 |
20〜24 | 229.98 |
25〜29 | 243.38 |
30〜34 | 252.06 |
35〜39 | 278.83 |
40〜44 | 286.48 |
45〜49 | 309.84 |
50〜54 | 303.79 |
55〜59 | 288.26 |
60〜64 | 241.44 |
65〜69 | 229.97 |
70歳〜 | 240.69 |
高卒 |
309.28 |
---|---|
〜19歳 | 227.08 |
20〜24 | 267.29 |
25〜29 | 285.21 |
30〜34 | 292.92 |
35〜39 | 310.69 |
40〜44 | 326.31 |
45〜49 | 330.41 |
50〜54 | 343.32 |
55〜59 | 329.81 |
60〜64 | 271.1 |
65〜69 | 271.23 |
70歳〜 | 278.79 |
高専・短大卒 |
396.89 |
---|---|
〜19歳 | ━ |
20〜24 | 290.28 |
25〜29 | 340.38 |
30〜34 | 366.68 |
35〜39 | 395.33 |
40〜44 | 426.58 |
45〜49 | 452.15 |
50〜54 | 456.67 |
55〜59 | 456.05 |
60〜64 | 373.8 |
65〜69 | 335.67 |
70歳〜 | 387.34 |
大学・大学院卒 |
457.23 |
---|---|
〜19歳 | ━ |
20〜24 | 314.99 |
25〜29 | 394.29 |
30〜34 | 449.95 |
35〜39 | 479.91 |
40〜44 | 532.92 |
45〜49 | 601.7 |
50〜54 | 618.18 |
55〜59 | 582.38 |
60〜64 | 506.17 |
65〜69 | 550.4 |
70歳〜 | 578.67 |
※上記は、厚生労働省統計表データベース内の「年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」を一部抜粋し算出したものです。
賃金センサスについて、表の全部、または最新版をご覧になりたい方は、厚生労働省のホームページで確認できます。
あなたに合った交通事故示談に強い弁護士が必ず見つかる
突然の交通事故。保険会社に任せてるけど一向に進展しない。ケガの後遺症も心配。相手の保険会社も一方的。
そんな時頼りになるのが交通事故慰謝料相談|弁護士ほっとライン!
事故に遭った時の対応から、示談交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載な上、交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。
そんな時頼りになるのが交通事故慰謝料相談|弁護士ほっとライン!
事故に遭った時の対応から、示談交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載な上、交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。