交通違反の点数と反則金・罰金

交通違反の点数と反則金・罰金

交通違反の点数制度

交通違反の点数制度は、運転者の過去3年間の交通事故や違反の合計点数が所定の基準に達した場合、運転免許証の取り消し・停止等の処分を行う制度です。
前歴が多いほど低い合計点で処分され、免許証の欠格期間も長くなります。

4種類の点数

点数制度は、運転者の過去3年間の交通事故や交通違反に対して一定の点数をつけ、その合計点数が所定の基準に達した場合に、運転免許の取り消し・停止等の処分を行う制度です。

  1. 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
  2. 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
  3. 交通事故を起こした場合の付加点数
  4. ひき逃げ事故の場合の付加点数(35点)とあて逃げ事故の場合の付加点数(5点)

点数には上記4種類があります。

点数計算は原則として運転者が交通違反や交通事故を起こした都度に過去3年分の点数を累計し、その合計点数が所定の処分基準点数に達した場合、その合計点数に応じて免許の取り消しまたは停止処分などが行われます。
ただし、以下の場合には、それ以前の交通違反や交通事故の点数が合算されません(無事故・無違反運転者に対する優遇措置)。

  • 過去1年以上(運転可能期間)、無事故・無違反の免許期間があるとき。
  • 運転免許の取り消しや停止などの処分を受けて無事故・無違反で取り消し期間または停止期間を過ごしたとき。
  • 2年以上(運転可能期間)の免許期間を無事故・無違反で過ごした者が、軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をした場合、その後3カ月以上の免許期間を無事故・無違反で過ごしたとき。

累積点数が処分基準に達すると、免許の取り消しや停止などの処分を受けますが、この基準点数は過去3年間の前歴の回数によって区別され、前歴が多いほど、低い合計点で処分が行われ、また免許の欠格期間も長くなります。

参考:行政処分基準点数(警視庁ホームページ)

交通違反の点数一覧表

違反行為の種別 点数 酒気帯び点数
0.25未満 0.25以上
酒酔い運転 35
麻薬等運転 35
共同危険行為等禁止違反 25
無免許運転 25 25 25
大型自動車等無資格運転 12 19 25
仮免許運転違反 12 19 25
酒気帯び運転 0.25以上 25
0.25未満 13
過労運転等 25
無車検運行 6 16 25
無保険運行 6 16 25
速度超過 50以上 12 19 25
30(高速40)以上50未満 6 16 25
25以上30(高速40)未満 3 15 25
20以上25未満 2 14 25
20未満 1 14 25
積載物
重量制限超過
大型等10割以上 6 16 25
大型等5割以上10割未満 3 15 25
普通等10割以上 3 15 25
大型等5割未満 2 14 25
普通等5割以上10割未満 2 14 25
普通等5割未満 1 14 25
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3
駐車禁止場所等 2
保管場所法違反 道路使用 3
長時間駐車 2
警察官現場指示違反 2 14 25
警察官通行禁止制限違反 2 14 25
信号無視 赤色等 2 14 25
点滅 2 14 25
通行禁止違反 2 14 25
歩行者用道路徐行違反 2 14 25
通行区分違反 2 14 25
歩行者側方安全間隔不保持等 2 14 25
急ブレーキ禁止違反 2 14 25
法定横断等禁止違反 2 14 25
追越し違反 2 14 25
路面電車後方不停止 2 14 25
踏切不停止等 2 14 25
遮断踏切立入り 2 14 25
優先道路通行車妨害等 2 14 25
交差点安全進行義務違反 2 14 25
横断歩行者等妨害等 2 14 25
徐行場所違反 2 14 25
指定場所一時不停止等 2 14 25
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 14 25
駐車禁止場所等 1 14 25
整備不良 制動装置等 2 14 25
尾灯等 1 14 25
安全運転義務違反 2 14 25
幼児等通行妨害 2 14 25
安全地帯徐行違反 2 14 25
騒音運転等 2 14 25
携帯電話使用等(交通の危険) 6 16 25
携帯電話使用等(保持) 3 15 25
消音器不備 2 14 25
高速自動車国道等措置命令違反 2 14 25
本線車道横断等禁止違反 2 14 25
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 14 25
高速自動車国道等車間距離不保持 2 14 25
車間距離不保持 1 14 25
免許条件違反 2 14 25
番号標表示義務違反 2 14 25
混雑緩和措置命令違反 1 14 25
通行許可条件違反 1 14 25
通行帯違反 1 14 25
路線バス等優先通行帯違反 1 14 25
軌道敷内違反 1 14 25
道路外出右左折方法違反 1 14 25
道路外出右左折合図車妨害 1 14 25
指定横断等禁止違反 1 14 25
進路変更禁止違反 1 14 25
追い付かれた車両の義務違反 1 14 25
乗合自動車発進妨害 1 14 25
割込み等 1 14 25
交差点右左折方法違反 1 14 25
交差点右左折等合図車妨害 1 14 25
指定通行区分違反 1 14 25
交差点優先車妨害 1 14 25
緊急車妨害等 1 14 25
交差点等進入禁止違反 1 14 25
無灯火 1 14 25
減光等義務違反 1 14 25
合図不履行 1 14 25
合図制限違反 1 14 25
警音器吹鳴義務違反 1 14 25
乗車積載方法違反 1 14 25
定員外乗車 1 14 25
積載物大きさ制限超過 1 14 25
積載方法制限超過 1 14 25
制限外許可条件違反 1 14 25
牽引違反 1 14 25
原付牽引違反 1 14 25
転落等防止措置義務違反 1 14 25
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 14 25
安全不確認ドア開放等 1 14 25
停止措置義務違反 1 14 25
初心運転者等保護義務違反 1 14 25
座席ベルト装着義務違反 1 14 25
幼児用補助装置使用義務違反 1 14 25
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 14 25
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 14 25
初心運転者標識表示義務違反 1 14 25
最低速度違反 1 14 25
本線車道通行車妨害 1 14 25
本線車道緊急車妨害 1 14 25
本線車道出入方法違反 1 14 25
牽引自動車本線車道通行帯違反 1 14 25
故障車両表示義務違反 1 14 25
仮免許練習標識表示義務違反 1 14 25

反則金額一覧

反則行為の種類
(略号)
車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)
大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付車
速度超過 高速道路35以上40未満 40 35 30 20 20
高速道路30以上35未満 30 25 20 15 15
25以上30未満 25 18 15 12 12
20以上25未満 20 15 12 10 10
15以上20未満 15 12 9 7 7
15未満 12 9 7 6 6
積載物重量制限超過 普通等10割以上 * 35 30 25 25
5割以上10割未満 40 30 25 20 20
5割未満 30 25 20 15 15
信号無視(赤色等)違反 12 9 7 6 6
信号無視(点滅)違反 9 7 6 5 5
整備不良制動装置等違反 12 9 7 6 6
整備不良尾灯等違反 9 7 6 5 5
しゃ断踏切立入り違反 15 12 9 7 7
通行区分違反 12 9 7 6 6
高速自動車国道等車間距離不保持違反 12 9 7 6 6
追越し違反 12 9 7 6 6
踏切不停止等違反 12 9 7 6 6
交差点安全進行義務違反 12 9 7 6 6
横断歩行者等妨害等違反 12 9 7 6 6
安全運転義務違反 12 9 7 6 6
携帯電話使用等(交通の危険)違反 12 9 7 6 6
本線車道横断等禁止違反 12 9 7 6 *
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 12 9 7 6 *
法定横断等禁止違反 9 7 6 5 5
路面電車後方不停止違反 9 7 6 5 5
通行禁止違反 9 7 6 5 5
歩行者用道路徐行違反 9 7 6 5 5
歩行者側方安全間隔不保持等違反 9 7 6 5 5
急ブレーキ禁止違反 9 7 6 5 5
優先道路通行車妨害等違反 9 7 6 5 5
徐行場所違反 9 7 6 5 5
指定場所一時不停止等違反 9 7 6 5 5
積載物大きさ制限超過違反 9 7 6 5 5
積載方法制限超過違反 9 7 6 5 5
幼児等通行妨害違反 9 7 6 5 5
安全地帯徐行違反 9 7 6 5 5
免許条件違反 9 7 6 5 5
通行帯違反 7 6 6 5 5
路線バス等優先通行帯違反 7 6 6 5 *
道路外出右左折合図車妨害違反 7 6 6 5 5
指定横断等禁止違反 7 6 6 5 5
車間距離不保持違反 7 6 6 5 5
進路変更禁止違反 7 6 6 5 5
追いつかれた車両の義務違反 7 6 6 5 5
乗合自動車発進妨害違反 7 6 6 5 5
割込み等違反 7 6 6 5 5
交差点右左折等合図車妨害違反 7 6 6 5 5
指定通行区分違反 7 6 6 5 5
交差点優先車妨害違反 7 6 6 5 5
無灯火違反 7 6 6 5 5
緊急車妨害等違反 7 6 6 5 5
減光等義務違反 7 6 6 5 5
合図不履行違反 7 6 6 5 5
合図制限違反 7 6 6 5 5
警音器吹鳴義務違反 7 6 6 5 5
乗車積載方法違反 7 6 6 5 5
定員外乗車違反 7 6 6 5 5
牽引違反 7 6 6 5 *
泥はね運転違反 7 6 6 5 5
転落等防止措置義務違反 7 6 6 5 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 7 6 6 5 5
安全不確認ドア開放等違反 7 6 6 5 5
停止措置義務違反 7 6 6 5 5
騒音運転等違反 7 6 6 5 5
初心運転者等保護義務違反 7 6 6 5 *
携帯電話使用等(保持)違反 7 6 6 5 5
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5 5
消音器不備違反 7 6 6 5 5
交差点等進入禁止違反 7 6 6 5 5
大型自動二輪車等乗車方法違反 * * 12 * *
最低速度違反 7 6 6 5 *
本線車道通行車妨害違反 7 6 6 5 *
本線車道緊急車妨害違反 7 6 6 5 *
牽引自動車本線車道通行帯違反 7 6 * * *
故障車両表示義務違反 7 6 6 5 *
仮免許練習標識表示義務違反 7 6 * * *
通行許可条件違反 6 4 4 3 3
軌道敷内違反 6 4 4 3 3
道路外出右左折方法違反 6 4 4 3 3
交差点右左折方法違反 6 4 4 3 3
制限外許可条件違反 6 4 4 3 3
原付牽引違反 * * * * 3
運行記録計不備違反 6 4 * * *
初心運転者標識表示義務違反 * 4 * * *
聴覚障害者標識表示義務違反 * 4 * * *
本線車道出入方法違反 6 4 4 3 *
警音器使用制限違反 3 3 3 3 3
免許証不携帯 3 3 3 3 3

あなたに合った交通事故示談に強い弁護士が必ず見つかる

突然の交通事故。保険会社に任せてるけど一向に進展しない。ケガの後遺症も心配。相手の保険会社も一方的。
そんな時頼りになるのが交通事故慰謝料相談|弁護士ほっとライン!
事故に遭った時の対応から、示談交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載な上、交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。

交通事故の慰謝料についてお困りのことはありますか?

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼して賠償金UP
・あなたの保険に弁護士特約はついていますか?
弁護士特約付きなら交通事故の弁護士費用は保険会社が負担してくれますよ。

交通事故や保険請求に関するデータBOXカテゴリの最新記事

PAGE TOP